Al cierre del Ciclo Escolar 2016-2017, el sistema educativo contaba con 2 millones 64 mil 775 docentes para atender a un poco más de 36 millones de estudiantes.
Los profesionales de la educación de escuelas públicas suman 1,608,109, mientras que en las escuelas privadas se cuetan 456,666.
En el marco del Día Mudial del Docente, que se celebra este 5 de octubre, se calcula que cada docente en México atiende a casi 18 alumnos por salón de clase.
Estadísticas del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (IEE), revela que el mayor número de maestros se ubica en el nivel de educación básica con 1,217,191, en la lista le siguen: media superior (417,745), superior (388,310) y capacitación para el empleo (41,529).
Si desagregamos el número total de los que enseñan en el nivel básico, tenemos que la plantilla más grande está en el nivel primaria con 573,284, le sigue secundaria con 409,272 y preescolar 234,635.
Los cinco estados con mayor número de docentes son: México (242,040); Ciudad de México (192,537); Veracruz (136,676), Jalisco (133,740), y Puebla (99,437).
Por el contrario, los estados que tienen menos personas enseñando, son: Baja California (57,721); Tlaxcala (22,591); Nayarit (22,275); Campeche (15,543), y Colima (14,117) .
Al revisar la relación alumnos por maestro, en Puebla y Chiapas cada maestros tiene a más de 20 alumnos a su cargo, cuando el promedio nacional es de 17.61 por cada uno.
Los estados con menor número de alumnos por docente son : Ciudad de México (13.91); Colima (13.97); Nayarit (15.65), Durango ()15.80y Veracruz (16.03).
Alumnos que atiende un docente en México | |||
Entidad | Alumnos | Docentes | Alumnos por docente |
AGUASCALIENTES | 413,294 | 24,077 | 17.17 |
BAJA CALIFORNIA | 985,086 | 57,898 | 17.01 |
BAJA CALIFORNIA SUR | 209,326 | 12,550 | 16.68 |
CAMPECHE | 290,046 | 15,620 | 18.57 |
CHIAPAS | 1,775,535 | 86,215 | 20.59 |
CHIHUAHUA | 1,061,795 | 57,400 | 18.50 |
CIUDAD DE MÉXICO | 2,800,040 | 201,266 | 13.91 |
COAHUILA | 885,988 | 52,528 | 16.87 |
COLIMA | 199,362 | 14,266 | 13.97 |
DURANGO | 540,076 | 34,183 | 15.80 |
GUANAJUATO | 1,796,668 | 91,137 | 19.71 |
GUERRERO | 1,118,797 | 61,753 | 18.12 |
HIDALGO | 949,299 | 55,201 | 17.20 |
JALISCO | 2,373,766 | 138,488 | 17.14 |
MEXICO | 4,627,736 | 238,030 | 19.44 |
MICHOACÁN | 1,358,729 | 80,894 | 16.80 |
MORELOS | 558,594 | 34,669 | 16.11 |
NAYARIT | 339,561 | 21,695 | 15.65 |
NUEV0 LEÓN | 1,529,737 | 83,396 | 18.34 |
OAXACA | 1,249,724 | 73,771 | 16.94 |
PUEBLA | 2,026,294 | 98,135 | 20.65 |
QUERÉTARO | 652,280 | 33,861 | 19.26 |
QUINTANA ROO | 441,874 | 24,020 | 18.40 |
SAN LUIS POTOSÍ | 881,534 | 49,381 | 17.85 |
SINALOA | 1,000,920 | 54,157 | 18.48 |
SONORA | 857,747 | 47,339 | 18.12 |
TABASCO | 761,747 | 39,500 | 19.28 |
TAMAULIPAS | 978,524 | 57,425 | 17.04 |
TLAXCALA | 388,281 | 22,361 | 17.36 |
VERACRUZ | 2,249,352 | 140,360 | 16.03 |
YUCATÁN | 600,904 | 37,002 | 16.24 |
ZACATECAS | 490,394 | 27,565 | 17.79 |
TOTAL | 36,392,832 | 2,066,073 | 17.61 |
Fuente: IEE, cálculos propios |