El gobierno del Estado de México dio a conocer la fecha de la jornada mi vacuna Edomex Covid para menores de 10 y 11 años.
A través de un comunicado, la dependencia estatal informó que únicamente se aplicaron la primera dosis de la vacuna contra el Covid en 47 municipios.
UN1ÓN Edomex te da todos los detalles sobre mi vacuna Estado de México Covid para menores de 10 y 11 años.
Fecha jornada Mi vacuna Edomex Covid para menores de 10 y 11 años
La jornada de mi Mi vacuna Edomex Covid para menores de 10 y 11 años será del 5 al 13 de julio
Calendario Mi vacuna Edomex Covid
Los menores deberán acudir acompañados de una persona mayor de 18 años, preferentemente su madre, padre o tutor, en un horario de 9:00 a 16:00 horas, de acuerdo con el siguiente calendario:
Municipio | Letra inicial del primer apellido | Fecha para recibir vacuna |
Lerma, Ocoyoacac y San Mateo Atenco | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M | 5 de julio |
N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z | 6 de julio |
Municipio | Letra inicial del primer apellido | Fecha para recibir vacuna |
Metepec | A, B, C, D, E, F, G, H, I | 5 de julio |
J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q | 6 de julio | |
R, S, T, U, V, W, X, Y, Z | 7 de julio |
Municipio | Letra inicial del primer apellido | Fecha para recibir vacuna |
Toluca y Huixquilucan | A, B, C, D, E, F | 5 de julio |
G, H, I, J, K, L | 6 de julio | |
M, N, Ñ, O, P, Q, R | 7 de julio | |
S, T, U, V, W, X, Y, Z | 8 de julio |
Municipio | Convocatoria | Fecha para recibir vacuna |
Isidro Fabela y Jilotzingo | General | 6 de julio |
Municipio | Letra inicial del primer apellido | Fecha para recibir vacuna |
Almoloya del Río, Atizapán, Capulhuac, Chapultepec, Joquicingo, Mexicaltzingo, Rayón, San Antonio la Isla, Texcalyacac y Xalatlaco | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M | 6 de julio |
N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z | 7 de julio |
Municipio | Letra inicial del primer apellido | Fecha para recibir vacuna |
Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Nicolás Romero, Naucalpan, Calimaya, Tenango del Valle, Tianguistenco, Almoloya de Juárez, Zinacantepec, San Martín de las Pirámides, Acolman, Axapusco, Nopaltepec, Otumba, Temascalapa y Teotihuacán | A, B, C, D, E, F, G, H, I | 6 de julio |
J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q | 7 de julio | |
R, S, T, U, V, W, X, Y, Z | 8 de julio |
Municipio | Letra inicial del primer apellido | Fecha para recibir vacuna |
Otzolotepec, Temoaya, Xonacatlán y Coacalco | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M | 7 de julio |
N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z | 8 de julio |
Municipio | Letra inicial del primer apellido | Fecha para recibir vacuna |
Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan del Oro, Otzoloapan, Santo Tomás y Zacazonapan | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M | 11 de julio |
N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z | 12 de julio |
Municipio | Letra inicial del primer apellido | Fecha para recibir vacuna |
Valle de Bravo, Villa de Allende y Villa Victoria | A, B, C, D, E, F, G, H, I | 11 de julio |
J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q | 12 de julio | |
R, S, T, U, V, W, X, Y, Z | 13 de julio |
Documento mi vacuna Edomex Covid
La vacunación se realizará de acuerdo con la letra inicial del primer apellido y únicamente podrán recibirla en su municipio de residencia presentando CURP o acta de nacimiento, comprobante de domicilio y el expediente impreso con código QR del sitio www.mivacuna.salud.gob.mx.