El Instituto Nacional Electoral (INE) en coordinación con el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) publicó el encarte con la ubicación e integración de las mesas directivas de casilla Edomex, jornada electoral del 6 de junio.
Dicho encarte de las mesas directivas casillas Edomex 2021 está conformado por mil 160 páginas.
Al principio señalan “busca en esta lista el número de sección que corresponda a tu credencial, así como la ubicación de tu casilla donde podrás votar”.
En este documento explican la forma de votar en la casilla este junio, debido a las medidas higiene que se deben tener por la pandemia del Covid-19.
Checa el encarte de ubicación e integración mesas directivas casillas Edomex, elecciones 2021 en PDF:
Ubicación e integración mesas directivas casillas Edomex by JuanMiranda on Scribd
INE. Ubica tu casilla 2021
Debes acceder al sitio Ubica tu casilla, para saber dónde te toca votar en las elecciones 2021 del 6 de junio. Recuerda que necesitas tener a la mano tu credencial del INE para poder checar tu sección electoral y saber dónde te toca votar en la plataforma de Ubica tu casilla 2021. Da clic en este enlace para hacerlo.
- Selecciona el estado de Guanajuato
- Encuentra tu sección electoral y escríbela.
- Ubica tu casilla, con toda la información del domicilio y el mapa visualizado.
El INE informó que el sitio web de Ubica tu casilla estará habilitado a partir del 1 de junio.
¿A qué horas abren las casillas para votar?
El horario de las urnas para las elecciones 2021 será de 8 a 18 horas.
Se instalarán más de 160 mil casillas; hay más de 94 millones de personas inscritas en el Padrón Electoral.
Votaciones 2021. ¿Qué se elige el 6 de junio?
En estas elecciones 2021, los mexicanos votarán para renovar la Cámara de Diputados, la cual está conformada por 500 legisladores.
- 300 diputados por mayoría relativa. Uno por cada distrito electoral
- 200 diputados de representación proporcional.
Durante las elecciones 2021, 15 estados votarán por un nuevo gobernador:
- Baja California,
- BCS,
- Campeche,
- Chihuahua,
- Colima,
- Guerrero,
- Michoacán,
- Nayarit,
- Nuevo León,
- Querétaro,
- San Luis Potosí,
- Sinaloa y
- Sonora.
- Tlaxcala
- Zacatecas
Además, se elegirán los siguientes puestos en los diferentes estados de la República. LEE TAMBIÉN: Ley seca en Guanajuato: Lo que debes saber | Elecciones 2021
Aguascalientes
18 | Diputaciones de mayoría relativa |
9 | Diputaciones de representación proporcional |
11 | Presidencias Municipales y Alcaldías |
12 | Sindicaturas |
86 | Regidurías |
Baja California
1 | Gubernatura |
17 | Diputaciones de mayoría relativa |
8 | Diputaciones de representación proporcional |
5 | Presidencias Municipales y Alcaldías |
5 | Sindicaturas |
63 | Regidurías |
Baja California Sur
1 | Gubernatura |
16 | Diputaciones de mayoría relativa |
5 | Diputaciones de representación proporcional |
5 | Presidencias Municipales y Alcaldías |
5 | Sindicaturas |
48 | Regidurías |
Campeche
1 | Gubernatura |
21 | Diputaciones de mayoría relativa |
14 | Diputaciones de representación proporcional |
13 | Presidencias Municipales y Alcaldías |
28 | Sindicaturas |
102 | Regidurías |
132 | Juntas Municipales / Concejales / Presidencias de Comunidad |
Chiapas
24 | Diputaciones de mayoría relativa |
16 | Diputaciones de representación proporcional |
123* | Presidencias Municipales y Alcaldías |
123 | Sindicaturas |
856 | Regidurías |
Chihuahua
1 | Gubernatura |
22 | Diputaciones de mayoría relativa |
11 | Diputaciones de representación proporcional |
67 | Presidencias Municipales y Alcaldías |
67 | Sindicaturas |
714 | Regidurías |
Ciudad de México
33 | Diputaciones de mayoría relativa |
33 | Diputaciones de representación proporcional |
16* | Presidencias Municipales y Alcaldías |
204 | Juntas Municipales / Concejales / Presidencias de Comunidad |
Coahuila
38 | Presidencias Municipales y Alcaldías |
76 | Sindicaturas |
400 | Regidurías |
Colima
1 | Gubernatura |
16 | Diputaciones de mayoría relativa |
9 | Diputaciones de representación proporcional |
10 | Presidencias Municipales y Alcaldías |
10 | Sindicaturas |
94 | Regidurías |
Durango
15 | Diputaciones de mayoría relativa |
10 | Diputaciones de representación proporcional |
Estado de México
45 | Diputaciones de mayoría relativa |
30 | Diputaciones de representación proporcional |
125 | Presidencias Municipales y Alcaldías |
136 | Sindicaturas |
966 | Regidurías |
Guanajuato
22 | Diputaciones de mayoría relativa |
14 | Diputaciones de representación proporcional |
46 | Presidencias Municipales y Alcaldías |
52 | Sindicaturas |
418 | Regidurías |
Guerrero
1 | Gubernatura |
28 | Diputaciones de mayoría relativa |
18 | Diputaciones de representación proporcional |
80 | Presidencias Municipales y Alcaldías |
85 | Sindicaturas |
584 | Regidurías |
Hidalgo
Además de las elecciones locales, habrá un proceso extraordinario en el que se votará por otros 31 cargos en 2 municipios.
18 | Diputaciones de mayoría relativa |
12 | Diputaciones de representación proporcional |
Jalisco
20 | Diputaciones de mayoría relativa |
18 | Diputaciones de representación proporcional |
125 | Presidencias Municipales y Alcaldías |
125 | Sindicaturas |
1481 | Regidurías |
Michoacán
1 | Gubernatura |
24 | Diputaciones de mayoría relativa |
16 | Diputaciones de representación proporcional |
112 | Presidencias Municipales y Alcaldías |
112 | Sindicaturas |
874 | Regidurías |
Morelos
12 | Diputaciones de mayoría relativa |
8 | Diputaciones de representación proporcional |
33* | Presidencias Municipales y Alcaldías |
33 | Sindicaturas |
153 | Regidurías |
Nayarit
1 | Gubernatura |
18 | Diputaciones de mayoría relativa |
12 | Diputaciones de representación proporcional |
20 | Presidencias Municipales y Alcaldías |
20 | Sindicaturas |
197 | Regidurías |
Nuevo León
1 | Gubernatura |
26 | Diputaciones de mayoría relativa |
16 | Diputaciones de representación proporcional |
51 | Presidencias Municipales y Alcaldías |
77 | Sindicaturas |
449 | Regidurías |
Oaxaca
25 | Diputaciones de mayoría relativa |
17 | Diputaciones de representación proporcional |
153 | Presidencias Municipales y Alcaldías |
162 | Sindicaturas |
1070 | Regidurías |
Puebla
26 | Diputaciones de mayoría relativa |
15 | Diputaciones de representación proporcional |
217 | Presidencias Municipales y Alcaldías |
217 | Sindicaturas |
1810 | Regidurías |
Querétaro
1 | Gubernatura |
15 | Diputaciones de mayoría relativa |
10 | Diputaciones de representación proporcional |
18 | Presidencias Municipales y Alcaldías |
36 | Sindicaturas |
148 | Regidurías |
Quintana Roo
11 | Presidencias Municipales y Alcaldías |
11 | Sindicaturas |
117 | Regidurías |
San Luis Potosí
1 | Gubernatura |
15 | Diputaciones de mayoría relativa |
12 | Diputaciones de representación proporcional |
58 | Presidencias Municipales y Alcaldías |
64 | Sindicaturas |
387 | Regidurías |
Sinaloa
1 | Gubernatura |
24 | Diputaciones de mayoría relativa |
16 | Diputaciones de representación proporcional |
18 | Presidencias Municipales y Alcaldías |
18 | Sindicaturas |
153 | Regidurías |
Sonora
1 | Gubernatura |
21 | Diputaciones de mayoría relativa |
12 | Diputaciones de representación proporcional |
72 | Presidencias Municipales y Alcaldías |
72 | Sindicaturas |
486 | Regidurías |
Tabasco
21 | Diputaciones de mayoría relativa |
14 | Diputaciones de representación proporcional |
17 | Presidencias Municipales y Alcaldías |
17 | Sindicaturas |
51 | Regidurías |
Tamaulipas
22 | Diputaciones de mayoría relativa |
14 | Diputaciones de representación proporcional |
43 | Presidencias Municipales y Alcaldías |
58 | Sindicaturas |
407 | Regidurías |
Tlaxcala
1 | Gubernatura |
15 | Diputaciones de mayoría relativa |
10 | Diputaciones de representación proporcional |
60 | Presidencias Municipales y Alcaldías |
60 | Sindicaturas |
350 | Regidurías |
299 | Juntas Municipales / Concejales / Presidencias de Comunidad |
Veracruz
30 | Diputaciones de mayoría relativa |
20 | Diputaciones de representación proporcional |
212 | Presidencias Municipales y Alcaldías |
212 | Sindicaturas |
630 | Regidurías |
Yucatán
15 | Diputaciones de mayoría relativa |
10 | Diputaciones de representación proporcional |
106 | Presidencias Municipales y Alcaldías |
106 | Sindicaturas |
581 | Regidurías |
Zacatecas
1 | Gubernatura |
18 | Diputaciones de mayoría relativa |
12 | Diputaciones de representación proporcional |
58 | Presidencias Municipales y Alcaldías |
58 | Sindicaturas |
547 | Regidurías |