Las carreras de las docencia en México pagan en promedio de ocho mil 540 pesos mensuales, nivel de ingreso por debajo del promedio profesional que se ubica un poco arriba de los 10 mil pesos.
El Observatorio Laboral evalúa 11 carreras del sector educativa, que ocupa a millón 172 mil 200 personas, siendo la tercera disciplina con más ocupados detrás de las administrativas y las ingenierías.
En el marco de las celebraciones del Día Mundial del Docente, desctaca que la carrera mejor pagada en este campo es la formación del maestro para la educación básica, nivel secundaria, con un ingreso de nueve mil 448 pesos, por el contrario, la de menor sueldo es la orientación y asesoría educativa con siete mil 386 pesos.
Y contrario a la percepción, las carreras de la docencia están dominadas por el sexo masculino con una participación del 66%, mientras que las mujeres participan con casi 34%.
La única carrera que dominan la mujres es la formación docente para educación física, artística o tecnológica con el 77%.
Las carreras con mayor número de ocupados son: formación docente para educación básica, nivel primaria, con 343 mil 800 y Ciencias de la Educación, programas multidisciplinarios o generales con 207 mil 800 profesionales.
Cuánto ganan los docentes en México | ||||
Carreras | Ocupados (personas) |
Mujeres (%) |
Hombres (%) |
Ingreso mensual ($) |
Ciencias de la educación, programas multidisciplinarios o generales | 207,800 | 34.90 | 65.00 | $8,824.00 |
Didáctica, pedagogía y currículo | 153,100 | 25.50 | 74.40 | $7,831.00 |
Formación docente para educación básica, nivel preescolar | 171,500 | 2.30 | 97.60 | $8,307.00 |
Formación docente para educación básica, nivel primaria | 343,800 | 34.60 | 65.30 | $8,734.00 |
Formación docente para educación básica, nivel secundaria | 77,000 | 43.00 | 56.90 | $9,448.00 |
Formación docente para educación de nivel medio superior | 7,600 | 44.10 | 55.80 | $9,073.00 |
Formación docente para educación física, artística o tecnológica | 88,500 | 77.50 | 22.40 | $7,911.00 |
Formación docente para la enseñanza de asignaturas específicas | 29,000 | 48.60 | 51.30 | $9,317.00 |
Formación docente para otros servicios educativos | 43,800 | 12.00 | 87.90 | $8,640.00 |
Formación docente, programas multidisciplinarios o generales | 28,100 | 28.60 | 71.30 | $8,471.00 |
Orientación y asesoría educativa | 22,000 | 20.30 | 79.60 | $7,386.00 |
1,172,200 | 33.76 | 66.14 | $8,540.18 | |
Fuente: Observatorio Laboral |